| articulos | total | buenas | malas | observaciones | |||||||
| extintor | 2 | 2 | 0 | buen estado | |||||||
| lamparas secretaria | 3 | 2 | 1 | quemadas | |||||||
| canecas | 1 | 0 | 1 | rotas , no habian | |||||||
| valdosas | 80 | 75 | 5 | despicadas | |||||||
| suiche | 4 | 3 | 1 | salido | |||||||
| pintura | 1 | 0 | 1 | mal estado | |||||||
| piso | 3 m | mal estado | |||||||||
| cuadros | 2 | 0 | 2 | sin vidrios | |||||||
| ventanas | 3 | 1 | 2 | quebradas, sin vidrios | |||||||
| mesas | 2 | 0 | 2 | desaparecio | |||||||
| sillas | 8 | 5 | 3 | quebradas | |||||||
| lavadero | 1 | 0 | 1 | despicado sucio | |||||||
| baños | 6 | 2 | 5 | malas condiciones | |||||||
| grifos | 6 | 5 | 2 | sin perillas | |||||||
| espejos | 2 | 1 | 1 | quebrados | |||||||
| puertas | 12 | 3 | 9 | oxidadas dañadas | |||||||
| tuberias | 2 | 1 | 1 | rotas | |||||||
| techo | mal estado |
lunes, 15 de febrero de 2016
daños del colegio
Suscribirse a:
Enviar comentarios (Atom)
No hay comentarios:
Publicar un comentario